Возможность
досрочного погашения
Заем на потребительские нужды предоставляется любому пайщику.
Обеспечением по Потребительскому займу может выступать заработная плата, пенсия или иной доход пайщика, поручительство и (или) залог имущества.
Обеспечение – поручительство, (или) залог движимого и недвижимого имущества, личные денежные средства, размещенные в кооперативе. При сумме займа до 100 тыс. руб. и положительной заемной истории займы выдаются без поручительства.
Выдается на срок до 36 месяцев.
Процентные ставки
Вид займа | Срок, мес. | Процентная ставка, % | Диапазоны значений полной стоимости займа в % годовых |
---|---|---|---|
Потребительский экспресс | 6 | 15 | 25.271-27.147 |
"Залоговый (обеспеченный ипотекой)" на 12 месяца | 12 | 17 | 17 |
"Залоговый (обеспеченный ипотекой)" на 24 месяца | 24 | 17 | 17 |
"Залоговый (обеспеченный ипотекой)" на 36 месяцев | 36 | 17 | 17 |
"Социальный" на 12 месяцев | 12 | 14 | 14 |
"Социальный" на 24 месяцев | 24 | 16 | 16.001 |
"Социальный" на 36 месяцев | 36 | 16 | 16.001 |
Процентные ставки
Вид займа | Срок, мес. | Процентная ставка, % | Диапазоны значений полной стоимости займа в % годовых |
---|---|---|---|
"Потребительский" без обеспечения на 12 месяцев | 12 | 18 | 31.72-67.046 |
"Потребительский" без обеспечения на 18 месяцев | 18 | 19 | 33.386-44.453 |
"Потребительский" без обеспечения на 24 месяца | 24 | 20 | 34.652-44.453 |
"Потребительский" без обеспечения на 36 месяцев | 36 | 21 | 35.087-44.453 |
"Потребительский" с залогом на 12 месяцев | 12 | 14.6 | 25.963-26.115 |
"Потребительский" с залогом на 18 месяцев | 18 | 14.6 | 26.079-26.115 |
"Потребительский" с залогом на 24 месяца | 24 | 14.7 | 26.097-26.115 |
"Потребительский" с залогом на 36 месяцев | 36 | 15 | 25.992-26.115 |
"Потребительский" с иным обеспечением на 12 месяцев | 12 | 15.2 | 26.991-27.147 |
"Потребительский" с иным обеспечением на 18 месяцев | 18 | 16.6 | 29.439-29.957 |
"Потребительский" с иным обеспечением на 24 месяца | 24 | 16.8 | 29.536-29.957 |
"Потребительский" с иным обеспечением на 36 месяцев | 36 | 17.3 | 29.536-29.957 |
"Потребительский Акция" на 12 месяцев | 12 | 16 | 28.331-67.046 |
"Потребительский Акция" на 18 месяцев | 18 | 16.5 | 29.248-44.543 |
"Потребительский Акция" на 24 месяца | 24 | 17 | 29.85-44.543 |
"Потребительский Акция" на 36 месяцев | 36 | 17.5 | 29.847-44.543 |
Список необходимых документов: